Visitas: 631900
Tempo:
Data e Hora:

Adelinde e Parzival imparáveis em Göteborg

2010-02-27 11:29 pm

O conjunto venceu o Grande Prémio e a KUR, seguidos por Patrick Kittel e Watermill Scandic. Bons resultados também para as amazonas holandesas Anky van Grunsven e Inke Schellekens-Bartels que obtiveram respectivamente a 3ª posição no Grande Prémio e na KUR. Esta foi a última qualificativa para a Taça do mundo cuja final se realiza de 25 a 28 de Março em Den Bosch na Holanda.

.

Grande Prémio – KUR

1º | JERICH PARZIVAL – KWPN  Adelinde | CORNELISSEN (NED) – 84.400%                         

2º | WATERMILL SCANDIC H.B.C – KWPN | Patrik KITTEL (SWE) – 79.800%

3º | HUNTER DOUGLAS SUNRISE – HANN |Imke SCHELLEKENS-BARTELS (NED ) – 79.750%

4º | IPS PAINTED BLACK – KWPN | Anky VAN GRUNSVEN (NED) – 77.250%

5º |TRIVIANT – KWPN | Matthias Alexander RATH (GER) – 76.400%

6º |LE BO – HANN | Carola KOPPELMANN (GER) – 75.500%

7º | EL SANTO NRW – RHEIN|Isabell WERTH (GER) – 75.500%

8º | FAVOURIT – RHEIN |Tinne VILHELMSON-SILFVEN (SWE) – 74.900%

9º |RANDON – PHBA | Michal RAPCEWICZ (POL) – 73.350%

10º | LYDIANUS – HOLST | Charlotte HAID BONDERGAARD (SWE) – 71.300%

11º |FITOU – DWB| Lone Bang LARSEN (DEN) – 70.950%

12º |LARINA HöM – DWB | Minna TELDE (SWE) – 69.450%

13º |NORMANDIE JB – KWPN | Anette CHRISTENSSON (SWE) – 68.000%

14º |FRYSO HUYS CAS – KFPS | Marc Peter SPAHN (BEL)  – 67.250%                      

15º | LE BEAU – OLDBG |Philippe JORISSEN (BEL) – 67.20p%

Confira aqui os resultados detalhados

 

Grande Prémio

1º | JERICH PARZIVAL – KWPN  Adelinde | CORNELISSEN (NED) – 78.255%                         

2º | WATERMILL SCANDIC H.B.C – KWPN | Patrik KITTEL (SWE) – 75.404%

3º | IPS PAINTED BLACK – KWPN | Anky VAN GRUNSVEN (NED) – 74.297%

4º | RANDON – PHBA | Michal RAPCEWICZ (POL) – 72.000%

4º | LE BO – HANN | Carola KOPPELMANN (GER) – 72.000%

6º | EL SANTO NRW – RHEIN|Isabell WERTH (GER) – 71.234%

7º | HUNTER DOUGLAS SUNRISE – HANN |Imke SCHELLEKENS-BARTELS (NED ) – 70.212%

8º | FAVOURIT – RHEIN |Tinne VILHELMSON-SILFVEN (SWE) – 69.532%

9º | FITOU – DWB| Lone Bang LARSEN (DEN) – 68.978%

10º | TRIVIANT – KWPN | Matthias Alexander RATH (GER) – 68.723%

11º | NORMANDIE JB – KWPN | Anette CHRISTENSSON (SWE) – 66.723%

12º |LARINA HöM – DWB | Minna TELDE (SWE) – 66.510%

13º | LYDIANUS – HOLST | Charlotte HAID BONDERGAARD (SWE) – 66.255%

14º |FRYSO HUYS CAS – KFPS | Marc Peter SPAHN (BEL)  – 63.914%                      

15º | LE BEAU – OLDBG |Philippe JORISSEN (BEL) – 63.787%

16º |EFENDI – DWB | Pia FäLTH (SWE) – 56.595%

17º |AJAX II – SWB | Nina BENGTSSON (SWE) – 63.787

18º | BROHOLM’S HIGHLIGHT – DWB | Jim RASMUSSEN (DEN) – 56.59

Confira aqui os resultados detalhados