Nuno Palma Santos e Sal em 5º no Freestyle do CDI de Wroclaw na Polónia
2010-08-29 9:46 pmCom a destacada média de 72,60%. Mantiveram assim a posição já conseguida no Grande Prémio com 68,128%. Disputaram ainda a Intermediária II, onde tinham obtido o 7º lugar com a média de 66,474%. Nuno Palma Santos e Sal (FB) são o conjunto reserva aos WEG da equipa portuguesa de dressage.
.
Grande Prémio Freestyle – resultados
1º | Christa Laarakkers (HOL) com Divosa Horseworld Ovation – 76,200%
2º | Michal Rapcewitz (POL) com Randon – 75,300%
3º | Katarzyna Miczarec (POL) com Ekwador – 74,100%
5º | Nuno Palma Santos (POR) com Sal – 72,600%
Grande Prémio – resultados
1º | Christa Laarakkers (HOL) com Divosa Horseworld Ovation – 72,638%
2º | Michal Rapcewitz (POL) com Randon – 70,638%
3º | Falk Rosebauer (ALM) com Desperados 11 – 70,511%
5º | Nuno Palma Santos (POR) com Sal – 68,128%
Intermediária II – resultados
1º | Michal Rapcewitz (POL) com Randon – 70,895%
2º | Katarzyna Miczarec (POL) com Ekwador – 68,684%
3º | Falk Rosebauer (ALM) com Desperados 11 – 68,579%
7º | Nuno Palma Santos (POR) com Sal – 66,474%











