Resultados | CDI Neumunster
2010-02-21 8:17 pmDestaque para Edward Gal e Moorland Totilas que vencem o Grande Prémio e a Kur, seguidos pela colega de equipa Adelinde Cornelissen e Jerich Parzival, e pela alemã Isabell Werth com Warum Nicht FRH. Neste CDI destacamos ainda a boa prestação de cavaleiro português Nuno Palma Santos com o lusitano Sal e a participação da australiana Hayley Beresford com Relâmpago do Retiro.
.
Em Declarações à Dressage Portugal Nuno Palma Santos declarou estar “extremamente satisfeito com a pontuação, embora saiba que possa fazer melhor. Neste momento o Sal já realizou desde o ano passado 18º classificações em grande Prémio e todas elas têm vindo a ser evolutivas o que me deixa muito satisfeito, quero também realçar o facto de os Juízes gostarem muito deste cavalo”.
Grande Prémio Freestyle
1 - Moorlands Totilas | Gal,Edward - 87.600 %
2 – Jerich Parzival | Cornelissen,Adeline – 82.500 %
3 – Warum nicht FRH | Werth,Isabell - 81.400 %
4 - Digby 2 | Sayn-Wittgenstein,Nathali - 77.500 %
5 – Le Bo | Koppelmann,Carola - 76.800 %
6 – Nartan 3 | Haazen,Jeannette - 75.150 %
7 – Triviant 2 | Rath,Matthias Alexander - 74.850 %
8 – Apollo van het Vijverhof | Devroe,Jeroen - 73.600 %
9 – Donatha S | Schulten-Baumer,Ellen - 72.800 %
10 – Favourit | Vilhelmson Silfvén,Tinne - 72.100 %
10 – Gredstedgards Casmir | Hansen,Sune - 72.100 %
12 – Ekwador 4 | Milczarek,Katarzyna - 71.850 %
13 – Hinnerk TSF | Schmidt,Hubertus - 71.800 %
14 – Sal 2 | Palma e Santos,Nuno - 69.150 %
15 – Florian 513 | Sangiorgi,Pierluigi - 67.500 %
Grande Prémio
1 – Moorlands Totilas | Gal,Edward – 82.851 %
2 – Jerich Parzival | Cornelissen,Adeline – 80.468 %
3 – Warum nicht FRH | Werth,Isabell – 77.915 %
4 – Digby 2 | Sayn-Wittgenstein,Nathali – 71.489%
5 – Le Bo | Koppelmann,Carola – 70.936%
6 - Nartan 3 | Haazen,Jeannette – 70.681 %
7 – Triviant 2 | Rath,Matthias Alexander – 70.468 %
8 - Hinnerk TSF | Schmidt,Hubertus – 69.745 %
9 – Gredstedgards Casmir | Hansen,Sune – 69.489 %
10 – Favourit | Vilhelmson Silfvén,Tinne – 68.426 %
11 – Donatha S | Schulten-Baumer,Ellen – 68.255 %
12 – Apollo van het Vijverhof | Devroe,Jeroen – 68.213 %
13 – Ekwador 4 | Milczarek,Katarzyna - 67.447 %
14 – Florian 513 | Sangiorgi,Pierluigi - 66.681%
15 – Sal 2 | Palma e Santos,Nuno - 64.681 %
16 – Maximus JSS | Haddad, Catherine – 64.426%
17 – Relampago do Retiro | Hayley Beresford – 64.128%
18 – Le Beau | Jorissen, Philippe – 63.702 %
19 – Wito Corleone | Bimschas, Alexandra – 63.532%
20 – Cointreau, | Gmoser, Peter – 61.787%
21 – Fairytale | Kitai, Yuko – 61.702%










