Resultados | CDN no Centro Hípico da Costa do Estoril
2009-10-19 12:03 pmEste fim-de-semana realizou-se o Concurso de Dressage Nacional do Centro Hípico da Costa do Estoril, que contou com a presença de quase 40 cavaleiros, desde o escalão de iniciados até ao escalão de séniores, e ainda com alguns cavaleiros de paradressage. No Sábado, as provas foram do nível 1 e no domingo do nível 2.
texto e fotografias: Centro Hípico da Costa do Estoril
Os vencedores do CDN foram :
| Nível da Prova | Escalão/ Circuito | Vencedor Sábado | Vencedor Domingo | |
| Paradressage | Grau 1B | Ana Isabel Mota Veiga com Luna (62,9%) | Ana Isabel Mota Veiga com Luna (66,7%) | |
| Médio | Circuito A Circuito B (Juvenis) | Valter Ferreira Mendescom Roeiro (65,3%) Joana Carreira com Suíça (62,1%) | Antonio Palma Serafim com Fergie (55,7%) Joana Carreira com Suíça (62,6%) | |
| Júniores | Ines Pires com Pretty Woman (68,2%) | Ines Pires com Pretty Woman (67,0%) | ||
| São Jorge | SJ / Int1 | Jaime Homen de Sá com Rei (67,3%) | Jaime Homen de Sá com Rei (70,5%) | |
| Grande Prémio | Int 2 / GP | Pedro Castro Monteiro com Saltitão (64,1%) | Pedro Castro Monteiro com Saltitão (63,0%) |
O sucesso desta competição só foi possível devido ao apoio da Confeitaria da Ajuda, da Allianz Seguros e da SGS – Sociedade Mediadora de Seguros.










