Visitas: 1682278
Tempo:
Data e Hora:

Resultados | CDI Frankfurt | 19 e 20 de Dezembro 2009

2009-12-19 2:43 pm

Imke Schellekens-Bartels e Hunter Douglas Sunrise, Mónica Theodorescu com Whisper e Nathalie zu Sayn-Wittgenstein com Digby, foram as claras vencedoras do CDI mantendo as três melhores classificações tanto no Grande Prémio como no Freestyle. Este CDI contou com a participação de Carlos Pinto e Poderoso do Retiro obtiveram 61,021% no Grande Prémio que não lhes permitiu a qualificação para o Freestyle.

fotografia – Carlos Pinto e Poderoso do Retiro, aquivo Dressage Portugal, por: Gonçalo Soares

carlos-pinto-para-windsor

Grande Prémio Freestyle – CDI Frankfurt | 20 de Dezembro

 

1º | Imke Schellekens-Bartels com Hunter Douglas Sunrise (HOL) – 81.450%

2º | Monica Theodorescu com Whisper (ALM) – 77.900%

3º | Nathalie zu Sayn-Wittgenstein com Digby (DIN) – 77.500%

4º | Ellen Schulten-Baumer com Donatha S (ALM) -  76.900%

5º| Helene Langehanenberg com Responsible (ALM) – 75.100%

6º | Carola Koppelmann com Insterburg TSF (ALM) – 74.800%

7º | Anja Plonzke com Le Mont d’Or (ALM) – 74.050%

8º | Marcela Krinke-Susmelj com Corinth (SUI) – 73.050%

9º | Mathias Alexander Rath com Triviant (ALM) – 72.700%

10º | Sabine Becker com Lamarc WRT (ALM) – 72.600%

11º | Gina Capellman-Lutkemeier com Baldessarini (ALM) – 71.400%

12º | Hubertus Schmidt com Hinnerk TSF (ALM) – 70.450%

13º | Charlotte Haid-Bondergaard com Lydianus (SUE) – 66.650%

14º | Peter Gmoser com Cointreau (AUT) – 66,468%

15º | Philippe Jorissen com Le Beau (BEL) – 65.150%

.

Grande Pémio – CDI Frankfurt | 19 de Dezembro 2009

 

1º | Imke Schellekens-Bartels com Hunter Douglas Sunrise (HOL) – 74,085%

2º | Monica Theodorescu com Whisper (ALM) – 73,362%

3º | Nathalie zu Sayn-Wittgenstein com Digby (DIN) – 73,277%

4º | Ellen Schulten-Baumer com Donatha S (ALM) -  71,319%

5º| Anja Plonzke com Le Mont d’Or (ALM) – 70,809%

6º | Helene Langehanenberg com Responsible (ALM) – 70,511%

7º | Sabine Becker com Lamarc WRT (ALM) – 69,064%

8º | Marcela Krinke-Susmelj com Corinth (SUI) – 68,809%

9º | Carola Koppelmann com Insterburg TSF (ALM) – 67,404%

10º | Mathias Alexander Rath com Triviant (ALM) – 67,106%

11º | Hubertus Schmidt com Hinnerk TSF (ALM) – 67,064%

12º | Gina Capellman-Lutkemeier com Baldessarini (ALM) – 67,021%

13º | Peter Gmoser com Cointreau (AUT) – 66,468%

14º | Philippe Jorissen com Le Beau (BRL) – 65,872%

15º | Charlotte Haid-Bondergaard com Lydianus (SUE) – 65,447%

16º | Valentina Truppa com Chablis (ITA) – 63,404&

17º | Carlos Pinto com Poderoso do Retiro (POR) – 61,021%

 

Veja os Resultados em detalhe.